こんばんは。無精者(ぶしょうもの)です。
今回はイングランドのプレミアリーグに属するサッカーチーム『リバプールFC』に現在所属している、または過去所属したことがある選手について、ポジション別(ゴールキーパー・ディフェンダー・ミッドフィルダー・フォワード)に一覧化しました。さらに、2000年代の歴代監督についても一覧化しました。
(*1) リストは順次編集・追記する予定です。特に移籍シーズンは随時更新予定です。
(*2) 基本的に2000年以降に所属した選手の一覧です。
(*3) 在籍期間・試合出場数・ゴール数は2020年-2021年シーズンまでの数字で、試合出場数とゴール数はプレミアリーグでの記録です。なお、監督の成績はプレミアリーグ以外の公式戦も含みます。
(*4) 現在所属している選手は赤字または〇表記で、ローン移籍で他のクラブに在籍している選手は青字または△表記です。
(*5) 現在作成中のため、随時更新していきます。
関連記事↓
マンチェスターユナイテッドの歴代&現在所属選手名鑑 (ポジション別)
FCバルセロナの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
サッカー日本代表はユース出身と高校大学の部活出身どっちが多い?
チェルシーFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
スポンサーリンク
Contents
ゴールキーパー(GK)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ブルース・グロベラー | 南アフリカ | 1957/10/6 | 1981-1994 | 440 | 0 |
デイビッド・ジェームス | イングランド | 1970/8/1 | 1992-1999 | 214 | 0 |
サンデル・ヴェステルフェルト | オランダ | 1974/10/23 | 1991-2001 | 75 | 0 |
ブラッド・フリーデル | アメリカ | 1971/5/18 | 1997-2000 | 25 | 0 |
イェジー・ドゥデク | ポーランド | 1973/3/23 | 2001-2007 | 127 | 0 |
クリス・カークランド | イングランド | 1981/5/2 | 2001-2006 | 25 | 0 |
ペペ・レイナ | スペイン | 1982/8/31 | 2005-2014 | 285 | 0 |
ダニー・ウォード | ウェールズ | 1993/6/22 | 2012-2018 | 2 | 0 |
シモン・ミニョレ | ベルギー | 1988/3/6 | 2013-2019 | 155 | 0 |
ボグダーン・アーダーム | ハンガリー | 1987/9/27 | 2015-2019 | 2 | 0 |
△ロリス・カリウス | ドイツ | 1993/6/22 | 2016- | 29 | 0 |
〇アリソン・ベッカー | ブラジル / ドイツ | 1992/10/2 | 2018- | 100 | 1 |
△カミル・グラバラ | ポーランド | 1999/1/8 | 2018- | 0 | 0 |
アンディ・ロナーガン | イングランド | 1983/10/19 | 2019-2020 | 0 | 0 |
〇アドリアン | スペイン | 1987/1/3 | 2019- | 14 | 0 |
〇カオイムヒン・ケレハー | アイルランド | 1998/11/23 | 2019- | 2 | 0 |
ディフェンダー(DF)
センターバック(CB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイミー・キャラガー | イングランド | 1978/1/28 | 1996-2013 | 508 | 4 |
ビョルン・トーレ・クバルメ | ノルウェー | 1972/6/17 | 1997-1999 | 45 | 0 |
サミ・ヒーピア | フィンランド | 1973/10/7 | 1999-2009 | 318 | 22 |
ステファヌ・アンショズ | スイス | 1974/9/7 | 1999-2005 | 135 | 0 |
リゴベール・ソング | カメルーン | 1976/7/1 | 1999-2000 | 34 | 0 |
マルクス・バッベル | ドイツ | 1972/9/8 | 2000-2004 | 42 | 3 |
イゴール・ビシュチャン | クロアチア | 1978/5/4 | 2000-2005 | 72 | 2 |
ダニエル・アッガー | デンマーク | 1984/12/12 | 2006-2014 | 175 | 9 |
マルティン・シュクルテル | スロバキア | 1984/12/15 | 2008-2016 | 242 | 16 |
デヤン・ロブレン | クロアチア | 1989/7/5 | 2014-2020 | 131 | 5 |
〇ジョー・ゴメス | イングランド | 1997/5/23 | 2015- | 79 | 0 |
ラグナル・クラヴァン | エストニア | 1985/10/30 | 2016-2018 | 39 | 1 |
〇ジョエル・マティプ | カメルーン / ドイツ | 1991/8/8 | 2016- | 95 | 5 |
〇ナサニエル・フィリッピス | イングランド | 1997/3/21 | 2018- | 17 | 1 |
〇フィルジル・ファン・ダイク | オランダ / スリナム | 1991/7/8 | 2018- | 95 | 10 |
〇リース・ウィリアムズ | イングランド | 2001/2/3 | 2019- | 9 | 0 |
△セップ・ファン・デン・ベルフ | オランダ | 2001/12/20 | 2019- | 0 | 0 |
オザン・カバク | トルコ | 2000/3/25 | 2021 | 9 | 0 |
〇ベン・デイヴィス | イングランド | 1995/8/11 | 2021- | 0 | 0 |
サイドバック(SB)、ウィングバック(WB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ヴェガール・ヘッゲム | ノルウェー | 1975/7/13 | 1998-2003 | 54 | 3 |
ジミ・トラオレ | マリ | 1980/3/1 | 1999-2006 | 88 | 0 |
クリスティアン・ツィーゲ | ドイツ | 1972/2/1 | 2000-2001 | 16 | 1 |
ヨン・アルネ・リーセ | ノルウェー | 1980/9/24 | 2001-2008 | 234 | 21 |
スティーヴン・ウォーノック | イングランド | 1981/12/12 | 2002-2007 | 40 | 1 |
スティーブ・フィナン | アイルランド | 1976/4/24 | 2003-2008 | 145 | 1 |
ホセミ | スペイン | 1979/11/15 | 2004-2006 | 21 | 0 |
ファビオ・アウレリオ | ブラジル | 1979/9/24 | 2006-2012 | 87 | 3 |
アルバロ・アルベロア | スペイン | 1983/1/17 | 2007-2009 | 66 | 2 |
エミリアーノ・インスア | アルゼンチン | 1989/1/7 | 2007-2011 | 44 | 0 |
グレン・ジョンソン | イングランド | 1984/8/23 | 2009-2015 | 160 | 8 |
アルベルト・モレノ | スペイン | 1992/7/5 | 2014-2019 | 90 | 3 |
ナサニエル・クライン | イングランド | 1991/4/5 | 2015-2020 | 77 | 1 |
〇トレント・アレクサンダー=アーノルド | イングランド | 1998/10/7 | 2016- | 129 | 8 |
〇アンドリュー・ロバートソン | スコットランド | 1994/3/11 | 2017- | 132 | 4 |
〇ネコ・ウィリアムズ | ウェールズ | 2001/4/13 | 2019- | 12 | 0 |
〇コスタス・ツィミカス | ギリシャ | 1996/5/12 | 2020- | 2 | 0 |
スポンサーリンク
ミッドフィルダー(MF)
デフェンシブミッドフィルダー(DMF)、セントラルミッドフィルダー(CMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ポール・インス | イングランド | 1967/10/21 | 1997-1999 | 65 | 14 |
オイビンド・レオナルドセン | ノルウェー | 1970/8/17 | 1997-1999 | 37 | 7 |
ダニー・マーフィー | イングランド | 1977/3/18 | 1997-2004 | 170 | 25 |
スティーブン・ジェラード | イングランド | 1980/5/30 | 1998-2015 | 504 | 120 |
ディートマー・ハマン | ドイツ | 1973/8/27 | 1999-2006 | 191 | 8 |
ガリー・マカリスター | スコットランド | 1964/12/25 | 2000-2002 | 55 | 5 |
サリフ・ディアオ | セネガル | 1977/2/10 | 2002-2007 | 37 | 1 |
シャビ・アロンソ | スペイン | 1981/11/25 | 2004-2009 | 143 | 15 |
モハメド・シソッコ | マリ | 1985/1/22 | 2005-2008 | 51 | 1 |
ルーカス・レイバ | ブラジル | 1987/1/9 | 2007-2017 | 247 | 1 |
ハベエル・マスチェラーノ | アルゼンチン | 1984/6/8 | 2007-2010 | 94 | 1 |
〇ジョーダン・ヘンダーソン | イングランド | 1990/6/17 | 2011- | 290 | 27 |
エムレ・カン | ドイツ | 1994/1/12 | 2014-2018 | 115 | 10 |
〇ジェームス・ミルナー | イングランド | 1986/1/4 | 2015- | 175 | 19 |
△マルコ・グルイッチ | セルビア | 1996/4/13 | 2016- | 8 | 0 |
〇ジョルジニオ・ワイナルドゥム | オランダ / スリナム | 1990/11/11 | 2016- | 179 | 16 |
〇アレックス・オックスレイド=チェンバレン | イングランド | 1993/8/15 | 2017- | 77 | 8 |
〇ファビーニョ | ブラジル | 1993/10/23 | 2018- | 8686 | 3 |
〇ナビ・ケイタ | ギニア | 1995/2/10 | 2018- | 53 | 4 |
〇カーティス・ジョーンズ | イングランド | 2001/1/30 | 2019- | 30 | 2 |
〇ティアゴ・アルカンタラ | スペイン / ブラジル | 1991/4/11 | 2020- | 24 | 1 |
サイドミッドフィルダー(SMF)、オフェンシブミッドフィルダー(OMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
スティーブ・マクマナマン | イングランド | 1972/2/11 | 1990-1999 | 272 | 46 |
ジェイミー・レドナップ | イングランド | 1973/6/25 | 1991-2002 | 237 | 30 |
パトリック・ベルガー | チェコ | 1973/11/10 | 1996-2003 | 148 | 28 |
ヴラディミール・シュミツェル | チェコ | 1973/5/24 | 1999-2005 | 121 | 10 |
ニック・バーンビー | イングランド | 1974/2/11 | 2000-2002 | 32 | 2 |
アントニー・ル・タレク | フランス | 1984/10/3 | 2001-2008 | 17 | 0 |
ブルーノ・シェイル | フランス | 1978/5/10 | 2002-2006 | 31 | 2 |
アントニオ・ヌニェス | スペイン | 1979/1/15 | 2004-2005 | 18 | 0 |
ボウデヴィン・ゼンデン | オランダ | 1976/8/15 | 2005-2007 | 23 | 2 |
ジャーメイン・ペナント | イングランド | 1983/1/15 | 2006-2009 | 55 | 3 |
マルク・ゴンサレス | チリ | 1984/7/10 | 2006-2007 | 25 | 2 |
ヨッシ・ベナユン | イスラエル | 1980/5/5 | 2007-2010 | 92 | 18 |
ジョー・アレン | ウェールズ | 1990/3/14 | 2012-2016 | 91 | 4 |
フェリペ・コウチーニョ | ブラジル | 1992/6/12 | 2013-2018 | 152 | 41 |
アダム・ララーナ | イングランド | 1988/5/10 | 2014-2020 | 128 | 18 |
フォワード(FW)、ウィンガー (WG)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ケニー・ダルグリッシュ | スコットランド | 1951/3/4 | 1977-1990 | 355 | 118 |
イアン・ラッシュ | ウェールズ | 1961/10/20 | 1980-1986 1986-1987 (ユベントスからのローン) 1988-1996 | 469 | 229 |
ロビー・ファウラー | イングランド | 1975/4/9 | 1993-2001 | 236 | 120 |
カール=ハインツ・リードレ | ドイツ | 1965/9/16 | 1997-1999 | 60 | 11 |
マイケル・オーウェン | イングランド | 1979/12/14 | 1996-2004 | 216 | 118 |
エリック・マイヤー | ドイツ | 1969/8/2 | 1999-2001 | 38 | 0 |
ティティ・カマラ | ギニア | 1972/11/17 | 1999-2000 | 33 | 9 |
エミール・ヘスキー | イングランド | 1978/1/11 | 2000-2004 | 150 | 39 |
ヤリ・リトマネン | フィンランド | 1971/2/20 | 2001-2002 | 26 | 5 |
フロラン・シナマ=ポンゴル | フランス | 1984/10/20 | 2001-2006 | 38 | 6 |
エル=ハッジ・ディウフ | セネガル | 1981/1/15 | 2002-2005 | 55 | 3 |
ミラン・バロシュ | チェコ | 1981/10/28 | 2002-2005 | 68 | 19 |
ハリー・キューウェル | オーストラリア | 1978/9/22 | 2003-2008 | 93 | 12 |
ルイス・ガルシア | スペイン | 1978/6/24 | 2004-2007 | 77 | 18 |
ジブリル・シセ | フランス | 1981/8/12 | 2004-2004 | 49 | 13 |
フェルナンド・モリエンテス | スペイン | 1976/4/5 | 2005-2006 | 41 | 8 |
ピーター・クラウチ | イングランド | 1981/1/30 | 2005-2008 | 85 | 22 |
クレイグ・ベラミー | ウェールズ | 1979/7/13 | 2006-2007
2011-2012 | 51 | 13 |
デュルク・カイト | オランダ | 1980/7/22 | 2006-2012 | 208 | 51 |
ナビル・エル・ザール | モロッコ | 1986/8/27 | 2006-2011 | 21 | 0 |
アンドレイ・ヴォロニン | ウクライナ | 1979/7/21 | 2007-2010 | 27 | 5 |
ライアン・バベル | オランダ | 1986/12/19 | 2007-2011 | 91 | 12 |
フェルナンド・トーレス | スペイン | 1984/3/20 | 2007-2011 | 102 | 65 |
ロビー・キーン | アイルランド | 1980/7/8 | 2008-2009 | 19 | 5 |
ルイス・スアレス | ウルグアイ | 1987/1/24 | 2011-2014 | 110 | 69 |
ラヒーム・スターリング | イングランド | 1994/12/8 | 2010-2012 | 95 | 18 |
ダニエル・スタリッジ | イングランド | 1989/9/1 | 2013-2019 | 116 | 50 |
〇ディヴォック・オリジ | ベルギー | 1995/4/18 | 2014- | 100 | 19 |
〇ロベルト・フェルミーノ | ブラジル | 1991/10/2 | 2015- | 211 | 66 |
ダニー・イングス | イングランド | 1992/7/23 | 2015-2019 | 14 | 3 |
△セイ・オジョ | イングランド / ナイジェリア | 1997/6/19 | 2015- | 8 | 0 |
△ハリー・ウィルソン | ウェールズ | 1997/3/22 | 2015- | 0 | 0 |
△タイウォ・アウォニイ | ナイジェリア | 1997/8/12 | 2015- | 0 | 0 |
〇サディオ・マネ | セネガル | 1992/4/10 | 2016- | 162 | 74 |
〇ベン・ウッドバーン | ウェールズ | 1999/10/15 | 2016- | 6 | 0 |
〇モハメド・サラー | エジプト | 1992/6/15 | 2017- | 145 | 95 |
ドミニク・ソランケ | イングランド | 1997/9/14 | 2017-2019 | 21 | 1 |
リアン・ブリュースター | イングランド | 2000/4/1 | 2017-2020 | 0 | 0 |
〇ジェルダン・シャキリ | スイス / コソボ / アルバニア | 1991/10/10 | 2018- | 45 | 7 |
△ハーヴェイ・エリオット | イングランド | 2003/4/4 | 2019- | 2 | 0 |
△南野拓実 | 日本 | 1995/1/16 | 2020- | 19 | 1 |
〇ディオゴ・ジョッタ | ポルトガル | 1996/12/4 | 2020- | 19 | 9 |
監督
監督名 | 国籍 | 生年月日 | 期間 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
ジェラール・ウリエ | フランス | 1947/9/3 | 1998/7/16 ~ 2004/5/24 | 307 | 160 | 73 | 74 |
ラファエル・ベニテス | スペイン | 1960/4/16 | 2004/6/16 ~ 2010/6/3 | 350 | 194 | 77 | 79 |
ロイ・ホジソン | イングランド | 1947/8/9 | 2010/7/1 ~ 2011/1/8 | 31 | 13 | 9 | 9 |
ケニー・ダルグリッシュ | スコットランド | 1951/3/4 | 2011/1/8 ~ 2012/5/16 | 74 | 35 | 17 | 22 |
ブレンダン・ロジャーズ | 北アイルランド | 1973/1/26 | 2012/6/1 ~ 2015/10/4 | 166 | 83 | 41 | 42 |
〇ユルゲン・クロップ | ドイツ | 1967/6/16 | 2015/10/8 ~ | 318 | 190 | 67 | 61 |
関連記事↓
マンチェスターユナイテッドの歴代&現在所属選手名鑑 (ポジション別)
FCバルセロナの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧