こんばんは。無精者(ぶしょうもの)です。
今回はイタリアのセリエAに属するサッカーチーム『ユヴェントスFC』に現在所属している、または過去所属したことがある選手について、ポジション別(ゴールキーパー・ディフェンダー・ミッドフィルダー・フォワード)に一覧化しました。
(*1) リストは順次編集・追記する予定です。特に移籍シーズンは随時更新予定です。
(*2) 基本的に2000年以降に所属した選手の一覧です。
(*3) 在籍期間・試合出場数・ゴール数は2020年-2021年シーズンの途中までの数字で、試合出場数とゴール数はセリエAでの記録です。
(*4) 現在所属している選手は赤字または〇表記で、ローン移籍中は青字または△表記です。
関連記事↓
マンチェスターユナイテッドの歴代&現在所属選手名鑑 (ポジション別)
チェルシーFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
リバプールFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
FCバルセロナの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
サッカー日本代表はユース出身と高校大学の部活出身どっちが多い?
スポンサーリンク
Contents
ゴールキーパー(GK)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
アンジェロ・ペルッツィ | イタリア | 1970/2/16 | 1991-1999 | 208 | 0 |
エトヴィン・ファン・デル・サール | オランダ | 1970/10/29 | 1999-2001 | 66 | 0 |
アンドレーアス・イサクソン | スウェーデン | 1981/10/3 | 1999-2001 | 0 | 0 |
〇ジャンルイジ・ブッフォン | イタリア | 1978/1/28 | 2001-2018 2019- | 526 | 0 |
ファビアン・カリーニ | ウルグアイ / イングランド | 1979/10/26 | 2001-2004 | 0 | 0 |
アントニオ・キメンティ | イタリア | 1970/6/30 | 2002-2006 2008-2010 | 13 | 0 |
クリスティアン・アッビアーティ | イタリア | 1977/7/8 | 2005-2006 | 19 | 0 |
アレクサンダー・マンニンガー | オーストリア | 1977/6/4 | 2008-2012 | 27 | 0 |
マルコ・ストラーリ | イタリア | 1977/1/7 | 2010-2015 | 43 | 0 |
〇カルロ・ピンソーリョ | イタリア | 1990/3/16 | 2010-2012 2014- | 4 | 0 |
ネト | ブラジル / イタリア | 1989/7/19 | 2015-2017 | 11 | 0 |
〇ヴォイチェフ・シュチェスニー | ポーランド | 1990/4/18 | 2017- | 104 | 0 |
△マッティア・ペリン | イタリア | 1992/11/10 | 2018- | 9 | 0 |
ディフェンダー(DF)
センターバック(CB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
クラウディオ・ジェンティーレ | イタリア | 1953/9/27 | 1973-1984 | 283 | 9 |
チロ・フェラーラ | イタリア | 1967/2/11 | 1994-2005 | 253 | 15 |
パオロ・モンテーロ | ウルグアイ / イタリア | 1971/9/3 | 1996-2005 | 186 | 1 |
イゴール・トゥドール | クロアチア | 1978/4/16 | 1998-2007 | 110 | 15 |
リリアン・テュラム | フランス | 1972/1/1 | 2001-2006 | 144 | 1 |
ニコラ・レグロッターリエ | イタリア | 1976/10/20 | 2003-2011 | 114 | 8 |
ファビオ・カンナヴァーロ | イタリア | 1973/9/13 | 2004-2006 2009-2010 | 101 | 6 |
ロベルト・コヴァチ | クロアチア / ドイツ | 1974/4/6 | 2005-2007 | 94 | 1 |
〇ジョルジョ・キエッリーニ | イタリア | 1984/8/14 | 2005- | 404 | 27 |
ジャン=アラン・ブームソン | フランス / カメルーン | 1979/12/14 | 2006-2008 | 33 | 2 |
ジョルジュ・アンドラーデ | ポルトガル | 1978/4/9 | 2007-2009 | 4 | 0 |
マルティン・カセレス | ウルグアイ | 1987/4/7 | 2009-2010 2012 2012-2016 2019 | 86 | 4 |
〇レオナルド・ボヌッチ | イタリア | 1987/5/1 | 2010-2017 2018- | 317 | 21 |
アンドレア・バルツァッリ | イタリア | 1981/5/8 | 2011-2019 | 206 | 2 |
ルシオ | ブラジル / ポルトガル / ドイツ | 1978/5/8 | 2012 | 1 | 0 |
アンジェロ・オグボンナ | イタリア / ナイジェリア | 1988/5/23 | 2013-2015 | 41 | 0 |
メディ・ベナティア | モロッコ / フランス | 1987/4/17 | 2016-2017 | 12 | 1 |
ベネディクト・ヘーヴェデス | ドイツ | 1988/2/29 | 2017-2018 | 3 | 1 |
△ダニエレ・ルガーニ | イタリア | 1994/7/29 | 2013- | 79 | 6 |
〇メリフ・デミラル | トルコ | 1998/3/5 | 2019- | 21 | 1 |
△クリスティアン・ロメロ | アルゼンチン | 1998/4/27 | 2019- | 0 | 0 |
〇ジャンルカ・フラボッタ | イタリア | 1999/6/24 | 2019- | 16 | 0 |
〇マタイス・デ・リフト | オランダ | 1999/8/12 | 2019- | 56 | 5 |
〇ラドゥ・ドラグシン | ルーマニア | 2002/2/3 | 2020- | 1 | 0 |
スポンサーリンク
サイドバック(SB)、ウィングバック(WB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
モレノ・トリチェッリ | イタリア | 1970/1/23 | 1992-1998 | 152 | 1 |
ジャンルカ・ペッソット | イタリア | 1970/8/11 | 1995-2006 | 243 | 2 |
フアン・パブロ・ソリン | アルゼンチン | 1976/5/5 | 1995-1996 | 2 | 0 |
ジャンルカ・ザンブロッタ | イタリア | 1977/2/19 | 1999-2006 | 217 | 7 |
ドメニコ・クリシート | イタリア | 1986/12/30 | 2004-2009 | 8 | 0 |
フェデリコ・バルザレッティ | イタリア | 1981/12/6 | 2005-2007 | 57 | 2 |
ズデニェク・グリゲラ | チェコ | 1980/5/14 | 2007-2011 | 87 | 3 |
クリスティアン・モリナーロ | イタリア | 1983/7/30 | 2007-2010 | 65 | 0 |
オロフ・メルベリ | スウェーデン | 1977/9/3 | 2008-2009 | 27 | 2 |
ファビオ・グロッソ | イタリア | 1977/11/28 | 2009-2012 | 47 | 2 |
ステファン・リヒトシュタイナー | スイス | 1984/1/16 | 2011-2018 | 201 | 12 |
レト・ツィークラー | スイス | 1986/1/16 | 2011-2015 | 0 | 0 |
パトリス・エヴラ | フランス / セネガル | 1981/5/15 | 2014-2017 | 53 | 3 |
ダニエウ・アウヴェス | ブラジル / スペイン | 1983/5/6 | 2016-2017 | 19 | 2 |
〇フアン・クアドラード | コロンビア | 1988/5/26 | 2015-2017 2017- | 160 | 15 |
〇アレックス・サンドロ | ブラジル | 1991/1/26 | 2015- | 161 | 13 |
△マッティア・デ・シリオ | イタリア | 1992/10/20 | 2017- | 44 | 1 |
〇ダニーロ | ブラジル | 1991/7/15 | 2019- | 56 | 3 |
△ルカ・ペッレグリーニ | イタリア | 1999/3/7 | 2019- | 0 | 0 |
ミッドフィルダー(MF)
デフェンシブミッドフィルダー(DMF)、セントラルミッドフィルダー(CMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
アントニオ・コンテ | イタリア | 1969/7/31 | 1991-2004 | 296 | 29 |
ディノ・バッジョ | イタリア | 1971/7/24 | 1992-1994 | 49 | 1 |
アンジェロ・ディ・リービオ | イタリア | 1966/7/26 | 1993-1999 | 186 | 3 |
ディディエ・デシャン | フランス | 1968/10/15 | 1994-1999 | 124 | 4 |
パウロ・ソウザ | ポルトガル | 1970/8/30 | 1994-1996 | 54 | 1 |
エドガー・ダーヴィッツ | オランダ / スリナム | 1973/3/13 | 1998-2004 | 159 | 8 |
シモーネ・ペッロッタ | イタリア | 1977/9/17 | 1998-1999 | 5 | 0 |
サンデー・オリセー | ナイジェリア | 1974/9/14 | 1999-2000 | 8 | 0 |
スティーヴン・アッピアー | ガーナ | 1980/12/24 | 2003-2005 | 48 | 3 |
アントニオ・ノチェリーノ | イタリア | 1985/4/9 | 2003-2004 2007-2008 | 32 | 0 |
エメルソン | ブラジル | 1976/4/4 | 2004-2006 | 67 | 4 |
パトリック・ヴィエラ | フランス / セネガル | 1976/6/23 | 2005-2006 | 31 | 5 |
クラウディオ・マルキジオ | イタリア | 1986/1/19 | 2005-2018 | 294 | 33 |
ティアゴ・メンデス | ポルトガル | 1981/5/2 | 2007-2011 | 42 | 0 |
クリスティアン・ポウルセン | デンマーク | 1980/2/28 | 2008-2010 | 48 | 1 |
モハメド・シソッコ | マリ / フランス | 1985/1/22 | 2008-2011 | 71 | 3 |
フェリペ・メロ | ブラジル / スペイン | 1983/6/26 | 2009-2011 | 58 | 4 |
アルベルト・アクイラーニ | イタリア | 1984/7/7 | 2010-2011 | 33 | 2 |
アルトゥーロ・ビダル | チリ | 1987/5/22 | 2011-2015 | 124 | 35 |
アンドレア・ピルロ | イタリア | 1979/5/19 | 2011-2015 | 119 | 16 |
マウリシオ・イスラ | チリ | 1988/6/12 | 2012-2016 | 30 | 0 |
ポール・ポグバ | フランス / ギニア | 1993/3/15 | 2012-2016 | 124 | 28 |
ステファノ・ストゥラーロ | イタリア | 1993/3/9 | 2014-2019 | 64 | 2 |
サミ・ケディラ | ドイツ / チュニジア | 1987/4/4 | 2015-2019 | 99 | 21 |
エルナネス | ブラジル / イタリア | 1985/5/29 | 2015-2017 | 24 | 2 |
ミラレム・ピャニッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ / ルクセンブルク | 1990/4/2 | 2016-2020 | 122 | 15 |
トマス・リンコン | ベネズエラ | 1988/1/13 | 2017-2018 | 13 | 0 |
ブレーズ・マテュイディ | フランス / アンゴラ / コンゴ民主共和国 | 1987/4/9 | 2017-2020 | 98 | 6 |
エムレ・ジャン | ドイツ / トルコ | 1994/1/12 | 2018-2020 | 37 | 4 |
〇ロドリゴ・ベンタンクール | ウルグアイ | 1997/6/25 | 2017- | 114 | 2 |
〇アドリアン・ラビオ | フランス | 1995/4/3 | 2019- | 62 | 5 |
〇アルトゥール | ブラジル | 1996/8/12 | 2020- | 22 | 1 |
△ロランド・マンドラゴラ | イタリア | 1997/6/29 | 2020- | 0 | 0 |
〇ウェストン・マッケニー | アメリカ | 1998/8/28 | 2021- | 13 | 1 |
スポンサーリンク
サイドミッドフィルダー(SMF)、オフェンシブミッドフィルダー(OMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
ミシェル・プラティニ | フランス | 1955/6/21 | 1982–1987 | 147 | 68 |
ミカエル・ラウドルップ | デンマーク | 1964/6/15 | 1985-1989 | 102 | 16 |
トーマス・ヘスラー | ドイツ | 1966/5/30 | 1990-1991 | 32 | 1 |
ヴラディミル・ユーゴヴィッチ | セルビア | 1969/8/30 | 1995-1997 | 56 | 8 |
ジネディーヌ・ジダン | フランス / アルジェリア | 1972/6/23 | 1996-2001 | 151 | 24 |
パベル・ネドベド | チェコ | 1972/8/30 | 2001-2009 | 247 | 51 |
マウロ・カモラネージ | イタリア / アルゼンチン | 1976/10/4 | 2002-2010 | 224 | 27 |
ハサン・サリハミジッチ | ボスニア・ヘルツェゴビナ / ドイツ | 1977/1/1 | 2007-2011 | 61 | 7 |
ジエゴ | ブラジル / イタリア | 1985/2/28 | 2009-2010 | 33 | 5 |
エマヌエレ・ジャッケリーニ | イタリア | 1985/5/5 | 2011-2013 | 40 | 4 |
アントニオ・カンドレーヴァ | イタリア | 1987/2/28 | 2010 | 16 | 2 |
クワドォー・アサモア | ガーナ | 1988/12/9 | 2012-2018 | 116 | 4 |
〇アーロン・ラムジー | ウェールズ | 1990/12/26 | 2019- | 46 | 5 |
フォワード(FW)、ウィンガー (WG)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
パオロ・ロッシ | イタリア | 1956/9/23 | 1973-1975 1981-1985 | 83 | 24 |
イアン・ラッシュ | ウェールズ | 1961/10/20 | 1986-1988 | 29 | 7 |
サルヴァトーレ・スキラッチ | イタリア | 1964/12/1 | 1989-1992 | 90 | 26 |
ロベルト・バッジョ | イタリア | 1967/2/18 | 1990-1995 | 141 | 78 |
ジャンルカ・ヴィアリ | イタリア | 1964/7/9 | 1992-1996 | 102 | 38 |
ファブリッツィオ・ラバネッリ | イタリア | 1968/12/11 | 1992-1996 | 111 | 41 |
アレッサンドロ・デル・ピエロ | イタリア | 1974/11/9 | 1993-2012 | 513 | 208 |
アレン・ボクシッチ | クロアチア | 1970/1/21 | 1996-1997 | 22 | 3 |
クリスティアン・ヴィエリ | イタリア / オーストラリア | 1973/7/12 | 1996-1997 | 23 | 8 |
ダニエル・フォンセカ | ウルグアイ | 1969/9/13 | 1997-2001 | 40 | 10 |
フィリッポ・インザーギ | イタリア | 1973/8/9 | 1997-2001 | 120 | 57 |
マルセロ・サラジェタ | ウルグアイ | 1978/12/5 | 1997-2007 | 101 | 16 |
ティエリ・アンリ | フランス / グアドループ / マルティニーク | 1977/8/17 | 1999 | 16 | 3 |
ダルコ・コバチェビッチ | セルビア | 1973/11/18 | 1999-2001 | 47 | 11 |
ダヴィド・トレゼゲ | フランス / アルゼンチン | 1977/10/15 | 2000-2010 | 245 | 138 |
マルセロ・サラス | チリ | 1974/12/24 | 2001-2006 | 18 | 2 |
アドリアン・ムトゥ | ルーマニア | 1979/1/8 | 2005-2006 | 33 | 7 |
ズラタン・イブラヒモビッチ | スウェーデン / ボスニア・ヘルツェゴビナ / イタリア | 1981/10/3 | 2004-2006 | 70 | 23 |
ヴァレリ・ボジノフ | ブルガリア / イタリア | 1986/2/15 | 2006-2007 | 18 | 5 |
セバスティアン・ジョヴィンコ | イタリア | 1987/1/26 | 2006-2015 | 93 | 14 |
ヴィンチェンツォ・イアクインタ | イタリア | 1979/11/21 | 2007-2013 | 86 | 30 |
アマウリ | イタリア / ブラジル | 1980/6/3 | 2008-2011 | 71 | 17 |
チーロ・インモービレ | イタリア | 1990/2/20 | 2009-2012 | 3 | 0 |
ファビオ・クアリャレッラ | イタリア | 1983/1/31 | 2010-2014 | 84 | 23 |
シモーネ・ペペ | イタリア | 1983/8/30 | 2010-2015 | 76 | 12 |
ミロシュ・クラシッチ | セルビア | 1984/11/1 | 2010-2012 | 40 | 8 |
ルカ・トーニ | イタリア | 1977/5/26 | 2011-2012 | 14 | 2 |
ミルコ・ヴチニッチ | モンテネグロ | 1983/10/1 | 2011-2014 | 75 | 21 |
アレッサンドロ・マトリ | イタリア | 1984/8/19 | 2011-2013 2015 | 74 | 27 |
エルイェロ・エリア | オランダ / スリナム | 1987/2/13 | 2011-2012 | 4 | 0 |
マルセロ・エスティガリビア | バラグアイ / イタリア | 1987/9/21 | 2011-2012 | 14 | 1 |
ニクラス・ベントナー | デンマーク | 1988/1/16 | 2012-2013 | 9 | 0 |
ニコラ・アネルカ | フランス / マルティニーク | 1979/3/14 | 2013 | 2 | 0 |
カルロス・テベス | アルゼンチン | 1984/2/5 | 2013-2015 | 66 | 39 |
フェルナンド・ジョレンテ | スペイン | 1985/2/26 | 2013-2015 | 66 | 23 |
〇アルバロ・モラタ | スペイン | 1992/10/23 | 2014-2016 2020- | 95 | 26 |
パブロ・オスバルド | イタリア / アルゼンチン | 1986/1/12 | 2014 | 11 | 1 |
キングスレイ・コマン | フランス / ギニア | 1996/6/13 | 2014-2017 | 15 | 0 |
マリオ・マンジュキッチ | クロアチア | 1986/5/21 | 2015-2019 | 118 | 31 |
シモーネ・ザザ | イタリア | 1991/6/25 | 2015-2017 | 19 | 5 |
〇パウロ・ディバラ | アルゼンチン / ポーランド / イタリア | 1993/11/15 | 2015- | 181 | 72 |
ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン / フランス | 1987/12/10 | 2016-2020 | 105 | 48 |
△マルコ・ピアツァ | クロアチア | 1995/5/6 | 2016- | 14 | 0 |
〇フェデリコ・ベルナルデスキ | イタリア | 1994/2/16 | 2017- | 106 | 7 |
〇クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 1985/2/5 | 2018- | 97 | 81 |
△ドウグラス・コスタ | ブラジル | 1990/9/14 | 2018- | 42 | 2 |
〇フェデリコ・キエーザ | イタリア | 1997/10/25 | 2020- | 30 | 8 |
〇デヤン・クルゼフスキ | スウェーデン / 北マケドニア | 2000/4/25 | 2020- | 35 | 4 |
監督
監督名 | 国籍 | 生年月日 | 期間 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
ジョバンニ・トラパットーニ | イタリア | 1939/3/17 | 1976/7/1 ~ 1986/6/30 | 458 | 246 | 139 | 73 |
リノ・マルケージ | イタリア | 1937/6/11 | 1986 ~ 1988 | 89 | 42 | 27 | 20 |
ディノ・ゾフ | イタリア | 1942/2/28 | 1988/7/1 ~ 1990/6/30 | 104 | 53 | 34 | 17 |
ルイジ・マイフレディ | イタリア | 1947/4/20 | 1990 ~ 1991 | 49 | 23 | 12 | 14 |
ジョバンニ・トラパットーニ | イタリア | 1939/3/17 | 1991/7/1 ~ 1994/6/30 | 142 | 74 | 44 | 24 |
マルチェロ・リッピ | イタリア | 1948/4/12 | 1994/6/30 ~ 1999/2/8 | 244 | 137 | 65 | 42 |
カルロ・アンチェロッティ | イタリア | 1959/6/10 | 1999/2/9 ~ 2001/6/17 | 114 | 63 | 33 | 18 |
マルチェロ・リッピ | イタリア | 1948/4/12 | 2001/6/17 ~ 2004/5/28 | 161 | 90 | 39 | 32 |
ファビオ・カペッロ | イタリア | 1946/6/18 | 2004/5/28 ~ 2006/7/4 | 105 | 68 | 24 | 13 |
ディディエ・デシャン | フランス | 1968/10/15 | 2006/7/10 ~ 2007/5/26 | 43 | 30 | 11 | 2 |
ジャンカルロ・コッラディーニ | イタリア | 1961/2/24 | 2007 | 2 | 0 | 0 | 2 |
クラウディオ・ラニエリ | イタリア | 1951/10/20 | 2007/6/4 ~ 2009/5/18 | 93 | 46 | 30 | 17 |
チロ・フェラーラ | イタリア | 1967/2/11 | 2009 ~ 2010 | 30 | 15 | 5 | 10 |
アルベルト・ザッケローニ | イタリア | 1953/4/1 | 2010/1/29 ~ 2010/5/16 | 21 | 8 | 5 | 8 |
ルイジ・デルネーリ | イタリア | 1950/8/23 | 2010/5/19 ~ 2011/5/23 | 50 | 20 | 19 | 11 |
アントニオ・コンテ | イタリア | 1969/7/31 | 2011/5/31 ~ 2014/7/15 | 151 | 102 | 34 | 15 |
マッシミリアーノ・アッレグリ | イタリア | 1967/8/11 | 2014/7/16 ~ 2019/5/26 | 271 | 191 | 43 | 37 |
マウリツィオ・サッリ | イタリア | 1959/1/10 | 2019/6/16 ~ 2020/8/8 | 52 | 34 | 9 | 9 |
アンドレア・ピルロ | イタリア | 1979/5/19 | 2020/8/8 ~ 2021/5/28 | 52 | 34 | 10 | 8 |
〇マッシミリアーノ・アッレグリ | イタリア | 1967/8/11 | 2021/7/1 ~ |