こんばんは。無精者(ぶしょうもの)です。
国会議員さんってお金持ちのイメージないですか?
とういわけで、具体的にお金持ちな議員さんは誰なのか?ランキング形式でご紹介したいと思います。
スポンサーリンク
衆議院議員篇
議員名 | 選挙区 | 当選回数 | 所属政党 | 総所得(万円) |
---|---|---|---|---|
伊藤 信久 | 比例 (近畿) | 2 | 日本維新の会 | 5,095 |
松木 謙公 | 比例 (北海道) | 4 | 民進党 | 5,287 |
亀井 静香 | 広島6区 | 13 | 無 | 5,336 |
門山 宏哲 | 比例 (南関東) | 2 | 自民党 | 5,345 |
平井 卓也 | 香川6区 | 6 | 自民党 | 5,366 |
笹川 博義 | 群馬3区 | 2 | 自民党 | 6,848 |
高木 宏寿 | 北海道3区 | 2 | 自民党 | 7,465 |
河野 正美 | 比例 (九州) | 2 | 日本維新の会 | 7,579 |
神山 佐市 | 埼玉7区 | 2 | 自民党 | 7,948 |
新谷 正義 | 比例 (中国) | 2 | 自民党 | 8,842 |
白須賀 貴樹 | 千葉13区 | 2 | 自民党 | 9,946 |
左藤 章 | 大阪2区 | 4 | 自民党 | 13,730 |
赤枝 恒雄 | 比例 (東京) | 2 | 自民党 | 24,222 |
衆議院議員篇 (有名議員)
議員名 | 選挙区 | 当選回数 | 所属政党 | 総所得(万円) |
---|---|---|---|---|
管 直人 | 比例 (東京) | 12 | 民進党 | 1,850 |
谷垣 禎一 | 京都5区 | 12 | 自民党 | 1,912 |
小泉 進次郎 | 神奈川11区 | 3 | 自民党 | 1,942 |
佐藤 ゆかり | 大阪11区 | 2 | 自民党 | 1,942 |
馬淵 澄夫 | 奈良1区 | 5 | 民進党 | 1,963 |
玄葉 光一郎 | 福島3区 | 8 | 民進党 | 1,966 |
江田 慶司 | 神奈川8区 | 5 | 民進党 | 1,976 |
太田 昭宏 | 東京12区 | 7 | 公明党 | 2,006 |
細野 豪志 | 静岡5区 | 6 | 民進党 | 2,007 |
長妻 昭 | 東京7区 | 6 | 民進党 | 2,009 |
枝野 幸男 | 埼玉5区 | 8 | 民進党 | 2,021 |
中川 俊直 | 広島4区 | 2 | 無 | 2,026 |
岡田 克也 | 三重3区 | 9 | 民進党 | 2,029 |
二階 俊博 | 和歌山3区 | 11 | 自民党 | 2,040 |
辻本 清美 | 大阪10区 | 6 | 民進党 | 2,081 |
伊吹 文明 | 京都1区 | 11 | 自民党 | 2,094 |
上西 百合子 | 比例 (近畿) | 2 | 無 | 2,097 |
下村 博文 | 東京11区 | 7 | 自民党 | 2,144 |
平沢 勝栄 | 東京17区 | 7 | 自民党 | 2,166 |
前原 誠司 | 京都2区 | 8 | 民進党 | 2,186 |
岸 信夫 | 山口2区 | 2 | 自民党 | 2,247 |
金子 恵 | 新潟4区 | 2 | 自民党 | 2,259 |
馳 浩 | 石川1区 | 6 | 自民党 | 2,370 |
原口 一博 | 佐賀7区 | 7 | 民進党 | 2,376 |
野田 佳彦 | 千葉4区 | 7 | 民進党 | 2,396 |
義家 宏介 | 比例 (南関東) | 2 | 自民党 | 2,583 |
野田 聖子 | 岐阜1区 | 8 | 自民党 | 2,650 |
石原 伸晃 | 東京8区 | 9 | 自民党 | 2,652 |
高市 早苗 | 奈良2区 | 7 | 自民党 | 2,709 |
菅 義偉 | 神奈川2区 | 7 | 自民党 | 2,767 |
塩崎 恭久 | 愛媛1区 | 7 | 自民党 | 2,789 |
甘利 明 | 神奈川13区 | 11 | 自民党 | 2,910 |
石破 茂 | 鳥取1区 | 10 | 自民党 | 2,921 |
稲田 朋美 | 福井1区 | 4 | 自民党 | 2,935 |
河野 太郎 | 神奈川15区 | 7 | 自民党 | 3,064 |
高村 正彦 | 山口1区 | 12 | 自民党 | 3,444 |
安倍晋三 | 山口4区 | 8 | 自民党 | 3,855 |
麻生 太郎 | 福岡8区 | 12 | 自民党 | 4,073 |
小沢 一郎 | 岩手4区 | 16 | 自由 | 4,471 |
亀井 静香 | 広島6区 | 13 | 無 | 5,336 |
若狭 勝 | 東京10区 | 2 | 無 | – |
参議院議員
議員名 | 選挙区 | 当選回数 | 所属政党 | 総所得(万円) |
---|---|---|---|---|
渡辺 美樹 | 比例 | 1 | 自民党 | 5,134 |
アントニオ猪木 | 比例 | 2 | 無 | 5,308 |
古川 俊治 | 埼玉 | 2 | 自民党 | 5,649 |
中西 健治 | 神奈川 | 2 | 自民党 | 6,911 |
伊達 忠一 | 北海道 | 3 | 自民党 | 6,946 |
武見 敬三 | 東京 | 4 | 自民党 | 47,157 |
参議院議員 (有名議員)
議員名 | 選挙区 | 当選回数 | 所属政党 | 総所得(万円) |
---|---|---|---|---|
藤巻 健史 | 比例 | 1 | 日本維新の会 | 1,175 |
蓮舫 | 東京 | 3 | 民進党 | 1,942 |
三原 じゅん子 | 東京 | 2 | 自民党 | 1,955 |
福島 瑞穂 | 比例 | 4 | 社民 | 2,000 |
山本 一太 | 群馬 | 4 | 自民党 | 2,002 |
猪口 邦子 | 千葉 | 2 | 自民党 | 2,003 |
山本 太郎 | 東京 | 1 | 自由 | 2,130 |
片山 さつき | 比例 | 2 | 自民党 | 2,221 |
山口 那津男 | 東京 | 3 | 公明党 | 2,354 |
片山 虎之助 | 比例 | 5 | 日本維新の会 | 2,361 |
世耕 弘成 | 和歌山 | 4 | 自民党 | 2,653 |
丸山 珠代 | 東京 | 2 | 自民党 | 2,933 |
林 芳正 | 山口 | 4 | 自民党 | 3,187 |
渡辺 美樹 | 比例 | 1 | 自民党 | 5,134 |
アントニオ猪木 | 比例 | 2 | 無 | 5,308 |
朝日 健太郎 | 東京 | 1 | 自民党 | – |
まとめ
ベスト3の方をご紹介します!
ベスト3の方々は全員1億円を超えております(笑)
3位は自由民主党の左藤章議員(衆院議員)です。
その額は1億3730万円です。
2位は赤枝恒雄議員(衆院議員)さんです。
その額は2億4222万円!!
稼いでますね!どうやったらそんなに・・・?
第1位は・・・
・・・
武見敬三議員(参院議員)さんです!!!
その額、
なんと
・・・
4億7157万円!!!
もはや超一流プロ野球選手並みです(笑)
以上、ここまで読んでいただき誠にありがとうございました。