こんばんは。無精者(ぶしょうもの)です。
今回はイングランドのプレミアリーグに属するサッカーチーム『チェルシーFC』に現在所属している、または過去所属したことがある選手について、ポジション別(ゴールキーパー・ディフェンダー・ミッドフィルダー・フォワード)に一覧化しました。さらに、2000年代の歴代監督についても一覧化しました。
(*1) リストは順次編集・追記する予定です。特に移籍シーズンは随時更新予定です。
(*2) 基本的に2000年以降に所属した選手の一覧です。
(*3) 在籍期間・試合出場数・ゴール数は2019年-2020年シーズン途中までの数字で、試合出場数とゴール数はプレミアリーグでの記録です。なお、監督の成績はプレミアリーグ以外の公式戦も含みます。
(*4) 現在所属している選手は赤字表記で、ローン移籍中は青字表記です。
関連記事↓
マンチェスターユナイテッドの歴代&現在所属選手名鑑 (ポジション別)
リバプールFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
FCバルセロナの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
サッカー日本代表はユース出身と高校大学の部活出身どっちが多い?
スポンサーリンク
Contents
ゴールキーパー(GK)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 |
---|---|---|---|---|
ケビン・ヒッチコック | イングランド | 1962/10/5 | 1988-2001 | 96 |
エト・デ・フーイ | オランダ | 1966/12/20 | 1997-2003 | 123 |
カルロ・クディチーニ | イタリア | 1973/9/6 | 1999-2009 | 142 |
ペトル・チェフ | チェコ | 1982/3/20 | 2004-2015 | 333 |
エンリケ・イラーリオ | ポルトガル | 1975/10/21 | 2006-2014 | 20 |
ティボ・クルトゥワ | ベルギー | 1992/5/11 | 2011-2018 | 126 |
マーク・シュワルツァー | オーストリア/ドイツ | 1972/10/6 | 2013-2015 | 4 |
アスミル・ベゴヴィッチ | ボスニアヘルツェゴビナ/カナダ | 1987/6/20 | 2015-2017 | 19 |
エドゥアルド | ポルトガル | 1982/9/19 | 2016-2019 | 0 |
ウィルフレード・カバジェロ | アルゼンチン/スペイン | 1981/9/28 | 2017- | 9 |
ジェイミー・カミング | イングランド | 1999/9/4 | 2017- | 0 |
ケパ・アリサバラガ | スペイン | 1994/10/3 | 2018- | 61 |
ディフェンダー(DF)
センターバック(CB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
フランク・ルブーフ | フランス | 1968/1/22 | 1996-2001 | 144 | 17 |
マルセル・デサイー | フランス | 1968/9/7 | 1998-2004 | 158 | 6 |
ジョン・テリー | イングランド | 1980/12/7 | 1998-2017 | 492 | 41 |
ウィリアム・ギャラス | フランス | 1977/8/17 | 2001-2006 | 159 | 13 |
ロベルト・フート | ドイツ | 1984/8/18 | 2002-2006 | 42 | 0 |
リカルド・カルヴァーリョ | ポルトガル | 1978/5/18 | 2004-2010 | 135 | 7 |
アレックス | ブラジル | 1982/6/17 | 2004-2012 | 86 | 7 |
ヌーノ・モライス | ポルトガル | 1984/1/29 | 2004-2007 | 4 | 0 |
ジェフリー・ブルマ | オランダ/スリナム | 1991/11/3 | 2009-2013 | 4 | 0 |
ダヴィド・ルイス | ブラジル/ポルトガル | 1987/4/22 | 2011-2014 2016-2019 | 160 | 11 |
ガリー・ケーヒル | イングランド | 1985/12/19 | 2012-2019 | 191 | 13 |
アンドレアス・クリステンセン | デンマーク | 1996/4/10 | 2013- | 51 | 0 |
クル・ズマ | フランス / 中央アフリカ | 1994/10/27 | 2014- | 69 | 1 |
オラ・アイナ | イングランド / ナイジェリア | 1996/10/8 | 2015-2019 | 3 | 0 |
フィカヨ・トモリ | イングランド / カナダ / ナイジェリア | 1997/12/19 | 2016- | 16 | 1 |
アントニオ・リュディガー | ドイツ/シエラレオネ | 1993/3/3 | 2017- | 73 | 5 |
スポンサーリンク
サイドバック(SB)、ウィングバック(WB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ダン・ペトレスク | ルーマニア/イングランド | 1967/12/22 | 1995-2000 | 152 | 17 |
グレアム・ル・ソー | イングランド | 1968/10/17 | 1997-2003 | 140 | 4 |
セレスティン・ババヤロ | ナイジェリア | 1978/8/29 | 1997-2005 | 132 | 5 |
アルベルト・フェレール | スペイン | 1970/6/6 | 1998-2003 | 76 | 0 |
マリオ・メルヒオット | オランダ/スリナム | 1976/11/4 | 1999-2004 | 130 | 4 |
ボウデヴィン・ゼンデン | オランダ | 1976/8/15 | 2001-2004 | 43 | 4 |
ウェイン・ブリッジ | イングランド | 1980/8/5 | 2003-2009 | 87 | 1 |
グレン・ジョンソン | イングランド | 1984/8/23 | 2003-2007 | 41 | 3 |
パウロ・フェレイラ | ポルトガル | 1979/1/18 | 2004-2013 | 141 | 0 |
アシエル・デル・オルノ | スぺイン | 1981/1/19 | 2005-2006 | 25 | 1 |
アシュリー・コール | イングランド | 1980/12/20 | 2006-2014 | 229 | 7 |
ライアン・バートランド | イングランド | 1989/8/5 | 2006-2015 | 28 | 0 |
ジョゼ・ボシングワ | ポルトガル/コンゴ民主共和国 | 1982/8/24 | 2008-2012 | 89 | 3 |
ブラニスラヴ・イヴァノヴィッチ | セルビア | 1984/2/22 | 2008-2017 | 261 | 21 |
ユーリ・ジルコフ | ロシア | 1983/8/20 | 2009-2011 | 29 | 0 |
セサル・アスピリクエタ | スペイン | 1989/8/28 | 2012- | 262 | 8 |
ナタン・アケ | オランダ | 1995/2/18 | 2012-2017 | 7 | 0 |
フィリペ・ルイス | ブラジル/イタリア/ポーランド | 1985/8/9 | 2014-2015 | 15 | 0 |
ババ・ラーマン | ガーナ | 1994/7/2 | 2015- | 15 | 0 |
マルコス・アロンソ | スペイン | 1990/12/28 | 2016- | 106 | 19 |
ダヴィデ・ザッパコスタ | イタリア | 1992/6/11 | 2017- | 26 | 1 |
エメルソン・パルミエリ | ブラジル / イタリア | 1994/8/3 | 2018- | 29 | 0 |
リース・ジェイムズ | イングランド | 1999/10/8 | 2018- | 17 | 0 |
ミッドフィルダー(MF)
デフェンシブミッドフィルダー(DMF)、セントラルミッドフィルダー(CMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
デニス・ワイズ | イングランド | 1966/12/16 | 1990-2001 | 332 | 53 |
ロベルト・ディ・マッテオ | イタリア | 1970/3/29 | 1996-2002 | 119 | 26 |
ジョディー・モリス | イングランド | 1978/12/22 | 1996-2003 | 124 | 5 |
ディディエ・デシャン | フランス | 1968/10/15 | 1999-2000 | 27 | 0 |
エマニュエル・プティ | フランス | 1970/9/22 | 2001-2004 | 55 | 2 |
フランク・ランパード | イングランド | 1978/6/20 | 2001-2014 | 429 | 147 |
クロード・マケレレ | フランス | 1973/2/18 | 2003-2008 | 144 | 2 |
アレクセイ・スメルチン | ロシア | 1975/5/1 | 2003-2006 | 16 | 0 |
フアン・セバスティアン・ベロン | アルゼンチン | 1975/3/9 | 2003-2007 | 7 | 1 |
スコット・パーカー | イングランド | 1980/10/13 | 2004-2005 | 15 | 1 |
ティアゴ・メンデス | ポルトガル | 1981/5/2 | 2004-2005 | 34 | 4 |
イジー・ヤロシーク | チェコ | 1977/10/27 | 2005-2006 | 14 | 0 |
マイケル・エッシェン | ガーナ/フランス | 1982/12/3 | 2005-2014 | 168 | 17 |
ラッサナ・ディアッラ | フランス/マリ | 1985/3/10 | 2005-2007 | 13 | 0 |
ミヒャエル・バラック | ドイツ | 1976/9/26 | 2006-2010 | 105 | 17 |
マニシェ | ポルトガル/ | 1977/11/11 | 2006 | 8 | 0 |
ジョン・オビ・ミケル | ナイジェリア | 1987/4/22 | 2006-2017 | 249 | 1 |
デコ | ポルトガル/ブラジル | 1977/8/27 | 2008-2010 | 113 | 13 |
ネマニャ・マティッチ | セルビア/スロバキア | 1988/8/1 | 2009-2011 2014-2017 | 123 | 4 |
ラミレス | ブラジル | 1987/3/24 | 2010-2016 | 160 | 17 |
ナサニエル・チャロバー | イングランド/シエラレオネ | 1994/12/12 | 2010 | 10 | 0 |
ラウル・メイレレス | ポルトガル | 1983/3/17 | 2011-2012 | 31 | 2 |
マルコ・ファン・ヒンケル | オランダ | 1992/12/1 | 2013- | 2 | 0 |
セスク・ファブレガス | スペイン | 1987/5/4 | 2014-2018 | 138 | 15 |
ルーベン・ロフタス=チーク | イングランド | 1996/1/23 | 2014- | 46 | 7 |
エンゴロ・カンテ | フランス/マリ | 1991/3/29 | 2016- | 123 | 9 |
ティエムエ・バカヨコ | フランス/コートジボアール | 1994/8/17 | 2017- | 29 | 2 |
ダニー・ドリンクウォーター | イングランド | 1990/3/5 | 2017- | 12 | 1 |
メイソン・マウント | イングランド | 1999/1/10 | 2017- | 29 | 6 |
ジョルジーニョ | イタリア | 1991/12/20 | 2018- | 63 | 6 |
マテオ・コヴァチッチ | クロアチア | 1994/5/6 | 2018- | 57 | 1 |
ビリー・ギルモア | スコットランド | 2001/6/11 | 2019- | 3 | 0 |
スポンサーリンク
サイドミッドフィルダー(SMF)、オフェンシブミッドフィルダー(OMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
グスタボ・ポジェ | ウルグアイ/スペイン | 1967/11/15 | 1997-2001 | 105 | 36 |
ジェレミ・ヌジタップ | カメルーン | 1978/12/20 | 2003-2007 | 72 | 4 |
ジョー・コール | イングランド | 1981/11/8 | 2003-2010 | 182 | 28 |
フローラン・マルダ | フランス | 1980/6/13 | 2007-2013 | 149 | 35 |
ヨッシ・ベナユン | イスラエル/スペイン | 1980/5/5 | 2010-2013 | 14 | 1 |
ファン・マタ | スペイン | 1988/4/28 | 2011-2014 | 82 | 18 |
マルコ・マリン | ドイツ/ボスニアヘルツェゴビナ | 1989/3/13 | 2012-2016 | 6 | 1 |
オスカル | ブラジル | 1991/9/9 | 2012-2016 | 131 | 21 |
エデン・アザール | ベルギー | 1991/1/7 | 2012-2019 | 245 | 85 |
ケヴィン・デ・ブライネ | ベルギー | 1991/6/28 | 2012-2014 | 3 | 0 |
ウィリアン | ブラジル | 1988/8/9 | 2013- | 226 | 33 |
モハメド・サラー | エジプト | 1992/6/15 | 2014-2016 | 13 | 2 |
ペドロ・ロドリゲス | スペイン | 1987/7/28 | 2015- | 135 | 29 |
フアン・クアドラード | コロンビア | 1988/5/26 | 2015-2017 | 13 | 0 |
チャーリー・ムソンダ | ベルギー | 1996/10/15 | 2016- | 3 | 0 |
ロス・バークリー | イングランド | 1993/12/5 | 2018- | 42 | 3 |
クリスチャン・プリシッチ | アメリカ | 1998/9/18 | 2018- | 16 | 5 |
フォワード(FW)、ウィンガー
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ジャンフランコ・ゾラ | イタリア | 1966/7/5 | 1996-2003 | 229 | 59 |
トーレ・アンドレ・フロー | ノルウェー | 1973/6/15 | 1997-2000 | 112 | 34 |
ミカエル・フォルセル | フィンランド | 1981/3/15 | 1998-2005 | 33 | 5 |
ジミー・フロイド・ハッセルバインク | オランダ/スリナム/イングランド | 1972/3/27 | 2000-2004 | 136 | 70 |
イェスパー・グレンケア | デンマーク | 1977/8/12 | 2000-2004 | 88 | 7 |
エイドゥル・グジョンセン | アイスランド | 1978/9/15 | 2000-2006 | 186 | 54 |
エルナン・クレスポ | アルゼンチン/イタリア | 1975/7/5 | 2003-2008 | 49 | 20 |
アドリアン・ムトゥ | ルーマニア | 1979/1/8 | 2003-2004 | 27 | 10 |
ダミアン・ダフ | アイルランド | 1979/3/2 | 2003-2006 | 81 | 19 |
ディディエ・ドログバ | コートジボワール/フランス | 1978/3/11 | 2004-2012
2014-2015 | 254 | 104 |
マテヤ・ケジュマン | セルビア | 1979/4/12 | 2004-2005 | 25 | 4 |
アリエン・ロッベン | オランダ | 1984/1/23 | 2004-2007 | 67 | 15 |
ショーン・ライト=フィリップス | イングランド | 1981/10/25 | 2005-2008 | 82 | 4 |
アンドリー・シェフチェンコ | ウクライナ | 1976/9/29 | 2006-2009 | 48 | 9 |
サロモン・カルー | コートジボワール | 1985/8/5 | 2006-2012 | 156 | 36 |
クラウディオ・ピサーロ | ペルー/イタリア/ドイツ | 1978/10/3 | 2007-2009 | 21 | 2 |
ニコラ・アネルカ | フランス/マルティニーク | 1979/3/14 | 2008-2012 | 125 | 38 |
フランコ・ディ・サント | アルゼンチン/イタリア | 1989/4/7 | 2008-2010 | 8 | 0 |
リカルド・クアレスマ | ポルトガル | 1983/9/26 | 2009 | 4 | 0 |
ダニエル・スタリッジ | イングランド/ジャマイカ | 1989/9/1 | 2009-2013 | 63 | 13 |
フェルナンド・トーレス | スペイン | 1984/3/20 | 2011-2015 | 110 | 20 |
ロメル・ルカク | ベルギー/コンゴ民主共和国 | 1993/5/13 | 2011-2014 | 10 | 0 |
ビクター・モーゼス | ナイジェリア/イングランド | 1990/12/12 | 2012- | 87 | 7 |
ルーカス・ピアソン | ブラジル/イタリア | 1994/1/20 | 2012- | 1 | 0 |
サミュエル・エトー | カメルーン/スペイン | 1981/3/10 | 2013-2014 | 21 | 9 |
デンバ・バ | セネガル/フランス | 1985/5/25 | 2013-2014 | 33 | 7 |
アンドレ・シュールレ | ドイツ | 1990/11/6 | 2013-2015 | 44 | 11 |
ロイク・レミー | フランス | 1987/1/2 | 2014- | 32 | 8 |
ジエゴ・コスタ | スペイン/ブラジル | 1988/10/7 | 2014-2017 | 89 | 52 |
ドミニク・ソランケ | イングランド/ナイジェリア | 1997/9/14 | 2014-2017 | 0 | 0 |
ラダメル・ファルカオ | コロンビア | 1986/2/10 | 2015-2016 | 10 | 1 |
ケネディ | ブラジル | 1996/2/8 | 2015- | 15 | 1 |
アレシャンドレ・パト | ブラジル / イタリア | 1989/9/2 | 2016 | 2 | 1 |
ミシー・バチュアイ | ベルギー / コンゴ民主共和国 | 1993/10/2 | 2016- | 48 | 8 |
タミー・アブラハム | イングランド / ナイジェリア | 1997/10/2 | 2016- | 27 | 13 |
アルバロ・モラタ | スペイン | 1992/10/23 | 2017- | 47 | 16 |
カラム・ハドソン=オドイ | イングランド/ガーナ | 2000/11/7 | 2017- | 29 | 1 |
オリヴィエ・ジルー | フランス | 1986/9/30 | 2018- | 49 | 7 |
ゴンサロ・イグアイン | アルゼンチン / フランス | 1987/12/10 | 2018-2019 | 14 | 5 |
スポンサーリンク
監督
監督名 | 国籍 | 生年月日 | 期間 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラウディオ・ラニエリ | イタリア | 1951/10/20 | 2000/9/17 ~ 2004/3/31 | 199 | 107 | 46 | 46 |
ジョゼ・モウリーニョ | ポルトガル | 1963/1/26 | 2004/6/2 ~ 2007/9/19 | 185 | 124 | 40 | 21 |
アブラム・グラント | イスラエル | 1955/2/6 | 2007/9/20 ~ 2008/5/24 | 54 | 36 | 13 | 5 |
ルイス・フェリペ・スコラーリ | ブラジル/イタリア | 1948/11/9 | 2008/7/1 ~ 2009/2/9 | 36 | 20 | 11 | 5 |
レイ・ウィルキンス | イングランド | 1956/9/14 | 2009/2/9 ~ 2009/2/15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フース・ヒディンク | オランダ | 1946/11/8 | 2009/2/15 ~ 2009/5/30 | 22 | 16 | 5 | 1 |
カルロ・アンチェロッティ | イタリア | 1959/6/10 | 2009/7/1 ~ 2011/5/22 | 109 | 67 | 20 | 22 |
アンドレ・ビラス・ボアス | ポルトガル | 1977/10/17 | 2011/6/22 ~ 2012/3/4 | 10 | 19 | 11 | 10 |
ロベルト・ディ・マッテオ | イタリア | 1970/5/29 | 2012/3/4 ~ 2012/11/21 | 42 | 24 | 9 | 9 |
ラファエル・ベニテス | スペイン | 1960/4/16 | 2012/11/21 ~ 2013/5/27 | 48 | 28 | 10 | 10 |
ジョゼ・モウリーニョ | ポルトガル | 1963/1/26 | 2013/6/3 ~ 2015/12/17 | 136 | 80 | 29 | 27 |
スティーブ・ホランド | イングランド | 1970/4/30 | 2015/12/17 ~ 2015/12/19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
フース・ヒディンク | オランダ | 1946/11/8 | 2015/12/19 ~ 2016/5/16 | 27 | 10 | 11 | 6 |
アントニオ・コンテ | イタリア | 1969/7/31 | 2016/7/3 ~ 2018/7/14 | 106 | 69 | 17 | 20 |
マウリツィオ・サッリ | イタリア | 1959/1/10 | 2018/7/4 ~ 2019/6/16 | 63 | 39 | 13 | 11 |
フランク・ランパード | イングランド | 1978/6/20 | 2019/7/4 ~ | 42 | 21 | 9 | 12 |
関連記事↓
マンチェスターユナイテッドの歴代&現在所属選手名鑑 (ポジション別)
リバプールFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧