こんばんは。無精者(ぶしょうもの)です。
今回はイングランドのプレミアリーグに属するサッカーチーム『アーセナルFC』に現在所属している、または過去所属したことがある選手について、ポジション別(ゴールキーパー・ディフェンダー・ミッドフィルダー・フォワード)に一覧化しました。
(*1) リストは順次編集・追記する予定です。特に移籍シーズンは随時更新予定です。
(*2) 基本的に2000年以降に所属した選手の一覧です。
(*3) 在籍期間・試合出場数・ゴール数は2019年-2020年シーズンの途中までの数字で、試合出場数とゴール数はプレミアリーグでの記録です。
(*4) 現在所属している選手は赤字表記で、ローン移籍中は青字表記です。
関連記事↓
マンチェスターユナイテッドの歴代&現在所属選手名鑑 (ポジション別)
チェルシーFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
リバプールFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
FCバルセロナの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
サッカー日本代表はユース出身と高校大学の部活出身どっちが多い?
スポンサーリンク
Contents
ゴールキーパー(GK)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 |
---|---|---|---|---|
デビッド・シーマン | イングランド | 1963/9/19 | 1990-2003 | 405 |
アレクサンダー・マンニンガー | オーストリア | 1977/6/4 | 1997-2002 | 30 |
イェンス・レーマン | ドイツ | 1969/11/10 | 2003-2008 | 147 |
マヌエル・アルムニア | スペイン | 1977/5/19 | 2004-2012 | 109 |
ヴィト・マンノーネ | イタリア | 1988/4/2 | 2006-2013 | 15 |
ウカシュ・ファビアンスキ | ポーランド | 1985/4/18 | 2007-2014 | 32 |
ヴォイチェフ・シュチェスニー | ポーランド | 1990/4/18 | 2009-2015 | 132 |
エミリアーノ・マルティネス | アルゼンチン | 1992/9/2 | 2012- | 6 |
ダビド・オスピナ | コロンビア | 1988/8/31 | 2014-2019 | 29 |
マット・メイシー | イングランド | 1994/9/6 | 2014- | 0 |
ペトル・チェフ | チェコ | 1982/5/20 | 2015-2019 | 110 |
デヤン・イリエフ | マケドニア | 1995/2/25 | 2017- | 0 |
ベルント・レノ | ドイツ | 1992/3/4 | 2018- | 60 |
ディフェンダー(DF)
センターバック(CB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
トニー・アダムス | イングランド | 1966/10/10 | 1983-2002 | 504 | 32 |
マーティン・キーオン | イングランド | 1966/7/24 | 1984-19861993-2004 | 333 | 4 |
マシュー・アップソン | イングランド | 1979/4/18 | 1997-2003 | 35 | 0 |
ソル・キャンベル | イングランド | 1974/9/18 | 2001-20062010 | 146 | 8 |
パスカル・シガン | フランス | 1974/4/29 | 2002-2006 | 63 | 3 |
コロ・トゥーレ | コートジボワール | 1981/3/19 | 2002-2009 | 225 | 9 |
ジャスティン・ホイト | イングランド | 1984/11/20 | 2002-2008 | 34 | 1 |
フィリップ・センデロス | スイス | 1985/2/14 | 2003-2010 | 64 | 4 |
ヨハン・ジュルー | スイス | 1978/1/18 | 2004-2014 | 86 | 1 |
ウィリアム・ギャラス | フランス | 1977/8/7 | 2006 -2010 | 101 | 12 |
ミカエル・シルヴェストル | フランス | 1977/8/9 | 2008-2010 | 26 | 3 |
トーマス・フェルメーレン | ベルギー | 1985/11/14 | 2009-2014 | 110 | 13 |
カイル・バートリー | イングランド | 1991/5/22 | 2009-2012 | 0 | 0 |
ローラン・コシールニー | フランス | 1985/9/10 | 2010-2019 | 255 | 22 |
セバスティアン・スキラッチ | フランス | 1980/8/11 | 2010-2013 | 23 | 1 |
イグナシ・ミケル | スペイン | 1992/9/28 | 2010-2014 | 5 | 0 |
ペア・メルテザッカー | ドイツ | 1984/9/29 | 2011-2018 | 156 | 6 |
カール・ジェンキンソン | イングランド | 1992/2/8 | 2011-2019 | 41 | 1 |
マテュー・ドゥビュシー | フランス | 1985/7/28 | 2014-2018 | 13 | 1 |
カラム・チャンバース | イングランド | 1995/1/20 | 2014– | 62 | 3 |
ガブリエウ・パウリスタ | ブラジル | 1990/11/26 | 2015-2017 | 46 | 1 |
シュコドラン・ムスタフィ | ドイツ/アルバニア | 1992/4/17 | 2016- | 92 | 7 |
ロブ・ホールディング | イングランド | 1995/9/20 | 2016- | 33 | 0 |
コンスタンティノス・マヴロパノス | ギリシャ | 1997/12/11 | 2018- | 7 | 0 |
ソクラティス・パパスタソプーロス | ギリシャ | 1998/6/9 | 2018- | 44 | 3 |
ダヴィド・ルイス | ブラジル / ポルトガル | 1987/4/22 | 2019- | 25 | 2 |
ウィリアン・サリバ | フランス | 2001/3/24 | 2019- | 0 | 0 |
パブロ・マリ | スペイン | 1993/8/31 | 2020- | 1 | 0 |
スポンサーリンク
サイドバック(SB)、ウィングバック(WB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
リー・ディクソン | イングランド | 1964/3/17 | 1988-2002 | 458 | 25 |
シウヴィーニョ | ブラジル | 1974/4/12 | 1997-2001 | 80 | 5 |
オレグ・ルズニー | ウクライナ | 1968/8/5 | 1999-2003 | 75 | 0 |
アシュリー・コール | イングランド/バルバドス | 1980/12/20 | 1999-2006 | 156 | 8 |
ローレン・エタメ・マイヤー | カメルーン | 1977/1/19 | 2000-2006 | 159 | 7 |
ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト | オランダ | 1975/2/5 | 2001-2003 | 42 | 2 |
エマニュエル・エブエ | コートジボワール/ベルギー | 1983/6/4 | 2004-2011 | 132 | 5 |
ケリー・ギルバート | イングランド | 1987/2/28 | 2005-2010 | 2 | 0 |
アルマン・トラオレ | セネガル/フランス | 1989/10/8 | 2006-2011 | 13 | 0 |
バカリ・サニャ | フランス/セネガル | 1983/2/14 | 2007-2014 | 213 | 4 |
キーラン・ギブス | イングランド | 1989/9/26 | 2007- | 137 | 2 |
トーマス・クルーズ | イングランド | 1991/3/9 | 2009-2011 | 1 | 0 |
アンドレ・サントス | ブラジル | 1983/3/8 | 2011-2013 | 25 | 3 |
ナチョ・モンレアル | スペイン | 1986/2/26 | 2013-2019 | 187 | 7 |
ヘクトル・ベジェリン | スペイン | 1995/3/19 | 2013- | 151 | 7 |
エインズリー・メイトランド=ナイルズ | イングランド | 1997/8/29 | 2014- | 47 | 1 |
セアド・コラシナツ | ボスニア・ヘルツェゴビナ/ドイツ | 1993/6/20 | 2017- | 68 | 2 |
ステファン・リヒトシュタイナー | スイス | 1984/1/16 | 2018-2019 | 14 | 0 |
キーラン・ティアニー | スコットランド | 1997/6/5 | 2019- | 5 | 0 |
セドリック・ソアレス | ポルトガル | 1991/8/31 | 2020- | 0 | 0 |
ミッドフィルダー(MF)
デフェンシブミッドフィルダー(DMF)、セントラルミッドフィルダー(CMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
レイ・パーラー | イングランド | 1973/3/7 | 1992-2004 | 339 | 32 |
パトリック・ヴィエラ | フランス/セネガル | 1976/6/23 | 1996-2005 | 279 | 29 |
エマニュエル・プティ | フランス | 1970/9/22 | 1997-2000 | 85 | 9 |
エドゥ | ブラジル | 1978/5/15 | 2001-2005 | 100 | 7 |
稲本潤一 | 日本 | 1979/9/18 | 2001-2002 | 1 | 0 |
ジウベルト・シウバ | ブラジル | 1976/10/7 | 2002-2008 | 170 | 17 |
セスク・ファブレガス | スペイン | 1987/5/4 | 2003-2011 | 212 | 35 |
マシュー・フラミニ | フランス | 1984/3/7 | 2004-2008
2013-2016 | 168 | 10 |
アレクサンドル・ソング | カメルーン/フランス | 1987/9/9 | 2006-2012 | 138 | 7 |
アブー・ディアビ | フランス | 1986/5/11 | 2006-2015 | 125 | 14 |
マーク・ランドール | フランス | 1989/9/28 | 2006-2011 | 2 | 0 |
トマーシュ・ロシツキー | チェコ | 1980/10/4 | 2006-2016 | 170 | 19 |
デニウソン | ブラジル | 1988/2/16 | 2006-2013 | 96 | 7 |
ラッサナ・ディアッラ | フランス | 1985/3/10 | 2007-2008 | 7 | 0 |
アマウリ・ビショフ | ポルトガル | 1987/3/31 | 2008-2009 | 1 | 0 |
アーロン・ラムジー | ウェールズ | 1990/12/26 | 2008-2019 | 262 | 40 |
フランシス・コクラン | フランス | 1991/5/13 | 2008-2018 | 105 | 0 |
クレイグ・イーストモンド | イングランド | 1990/12/9 | 2009-2013 | 4 | 0 |
ミケル・アルテタ | スペイン | 1982/3/26 | 2011-2016 | 110 | 14 |
エマニュエル・フリンポン | ガーナ/イングランド | 1992/1/10 | 2011-2014 | 6 | 0 |
サンティ・カソルラ | スペイン | 1984/12/13 | 2012-2018 | 129 | 25 |
クリスティアン・ビエリク | ポーランド | 1998/1/4 | 2015-209 | 0 | 0 |
モハメド・エルネニー | エジプト | 1992/7/11 | 2016- | 46 | 0 |
グラニト・ジャカ | スイス/アルバニア/コソボ | 1992/9/27 | 2016- | 121 | 7 |
ルーカス・トレイラ | ウルグアイ | 1996/2/11 | 2018- | 58 | 3 |
マッテオ・グエンドウジ | フランス | 1999/4/11 | 2018- | 55 | 0 |
ダニ・セバージョス | スペイン | 1996/8/7 | 2019- | 14 | 0 |
スポンサーリンク
サイドミッドフィルダー(SMF)、オフェンシブミッドフィルダー(OMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ルイス・ボア・モルテ | ポルトガル/サントメ・プリンシペ | 1977/8/4 | 1997-1999 | 25 | 0 |
ジャーメイン・ペナント | イングランド/ジャマイカ | 1983/1/15 | 1999-2005 | 12 | 3 |
ロベール・ピレス | フランス | 1973/10/29 | 2000-2006 | 189 | 62 |
デヴィッド・ベントリー | イングランド | 1984/8/27 | 2001-2006 | 1 | 0 |
セスク・ファブレガス | スペイン | 1987/5/4 | 2003-2011 | 212 | 35 |
セバスティアン・ラーション | スウェーデン | 1985/6/6 | 2004-2007 | 3 | 0 |
アレクサンドル・フレブ | ベラルーシ | 1981/5/1 | 2005-2008 | 89 | 7 |
ジュリオ・バチスタ | ブラジル/スペイン | 1981/10/1 | 2006-2007 | 24 | 3 |
フラン・メリダ | スペイン | 1990/3/4 | 2007-2010 | 6 | 1 |
ヘンリ・ランスベリー | イングランド | 1990/10/12 | 2007-2012 | 3 | 0 |
サミル・ナスリ | フランス | 1987/6/26 | 2008-2011 | 86 | 18 |
ジャック・ウィルシャー | イングランド | 1992/1/1 | 2008-2018 | 125 | 7 |
ヨッシ・ベナユン | イスラエル | 1980/5/5 | 2011-2012 | 19 | 4 |
アレックス・オックスレイド=チェンバレン | イングランド | 1993/8/15 | 2011-2017 | 132 | 9 |
メスト・エジル | ドイツ/トルコ | 1988/10/15 | 2013- | 184 | 33 |
キム・シェルストレーム | スウェーデン | 1982/8/24 | 2014-2015 | 3 | 0 |
ジェディオン・ゼラレム | ドイツ/エチオピア/アメリカ | 1997/1/26 | 2014-2019 | 0 | 0 |
ジョン・トラル・ハーパー | スペイン | 1995/2/5 | 2014- | 0 | 0 |
イスマエル・ベナセル | アルジェリア/フランス/モロッコ | 1997/12/1 | 2015- | 0 | 0 |
ジェフ・レーヌ=アデレード | フランス | 1998/1/17 | 2015-2019 | 0 | 0 |
ジョー・ウィロック | イングランド | 1999/8/20 | 2017- | 23 | 0 |
ヘンリク・ムヒタリアン | アルメニア | 1989/1/21 | 2018- | 39 | 8 |
エミール・スミス=ロウ | イングランド | 2000/7/28 | 2018- | 2 | 0 |
ブカヨ・サカ | イングランド | 2001/9/5 | 2018- | 19 | 0 |
スポンサーリンク
フォワード(FW)、ウィンガー
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
イアン・ライト | イングランド | 1963/11/3 | 1991-1998 | 221 | 128 |
デニス・ベルカンプ | オランダ | 1969/5/10 | 1995-2006 | 315 | 87 |
ニコラ・アネルカ | フランス/マルティニーク | 1979/3/14 | 1997-1999 | 65 | 23 |
マルク・オーフェルマルス | オランダ | 1973/3/29 | 1997-2000 | 100 | 25 |
フレデリック・リュングベリ | スウェーデン | 1977/4/16 | 1998-2007 | 216 | 46 |
ティエリ・アンリ | フランス/グアドループ/マルティニーク | 1977/8/17 | 1999-2007 2012 | 254 | 174 |
ヌワンコ・カヌ | ナイジェリア | 1976/8/1 | 1999-2004 | 119 | 37 |
シルヴァン・ヴィルトール | フランス | 1974/5/10 | 2000-2004 | 104 | 32 |
フランシス・ジェファーズ | イングランド | 1981/1/25 | 2001-2004 | 22 | 4 |
ジェレミー・アリアディエール | フランス | 1983/3/29 | 2001-2007 | 29 | 1 |
クインシー・オウス=アベイエ | オランダ/ガーナ | 1986/4/15 | 2003-2006 | 5 | 0 |
ホセ・アントニオ・レジェス | スペイン | 1983/9/1 | 2004-2007 | 69 | 16 |
ロビン・ファン・ペルシー | オランダ | 1983/8/6 | 2004-2012 | 194 | 96 |
アルトゥーロ・ルポリ | イタリア | 1987/6/24 | 2005-2007 | 1 | 0 |
ニクラス・ベントナー | デンマーク | 1988/1/16 | 2005-2014 | 108 | 24 |
カルロス・ベラ | メキシコ/スぺイン | 1989/3/1 | 2006-2012 | 29 | 3 |
エマニュエル・アデバヨール | トーゴ/ナイジェリア | 1984/2/26 | 2006-2009 | 104 | 46 |
セオ・ウォルコット | イングランド | 1989/3/16 | 2006-2018 | 270 | 65 |
エドゥアルド・ダ・シルヴァ | クロアチア/ブラジル | 1983/2/25 | 2007-2010 | 41 | 7 |
ジェイ・エヌマエル・トーマス | イングランド | 1990/12/27 | 2008-2011 | 1 | 0 |
ジル・スヌ | フランス | 1991/3/30 | 2009-2011 | 0 | 0 |
サンチェス・ワット | イングランド | 1991/2/14 | 2009-2013 | 0 | 0 |
アンドレイ・アルシャヴィン | ロシア | 1981/5/29 | 2009-2013 | 105 | 23 |
マルアーヌ・シャマフ | モロッコ/フランス | 1984/1/10 | 2010-2013 | 40 | 8 |
パク・チュヨン | 韓国 | 1985/7/10 | 2011-2014 | 1 | 0 |
宮市亮 | 日本 | 1992/12/14 | 2011-2015 | 1 | 0 |
ジェルヴィーニョ | コートジボワール | 1987/5/27 | 2011-2013 | 46 | 9 |
ジョエル・キャンベル | コスタリカ | 1992/6/26 | 2011-2018 | 23 | 3 |
セルジュ・ニャブリ | ドイツ/コートジボワール | 1995/7/14 | 2012-2016 | 10 | 1 |
ルーカス・ポドルスキ | ドイツ/ポーランド | 1985/6/4 | 2012-2015 | 60 | 19 |
オリヴィエ・ジルー | フランス | 1986/9/30 | 2012-2018 | 180 | 73 |
ヤヤ・サノゴ | フランス/コートジボワール | 1993/1/27 | 2013- | 11 | 0 |
チュバ・アクポム | イングランド/ナイジェリア | 1995/10/9 | 2013-2018 | 4 | 0 |
ダニー・ウェルベック | イングランド/ガーナ | 1990/11/26 | 2014-2019 | 88 | 16 |
アレックス・イウォビ | ナイジェリア/イングランド | 1996/5/3 | 2014-2019 | 100 | 11 |
アレクシス・サンチェス | チリ | 1988/12/19 | 2014-2018 | 122 | 60 |
ルーカス・ペレス | スペイン | 1988/9/10 | 2016-2018 | 11 | 1 |
浅野拓磨 | 日本 | 1994/11/10 | 2016-2019 | 0 | 0 |
アレクサンドル・ラカゼット | フランス | 1991/5/28 | 2017- | 87 | 34 |
エディ・エンケティア | イングランド | 1999/5/30 | 2017- | 13 | 2 |
リース・ネルソン | イングランド / ジンバブエ | 1999/12/10 | 2017- | 14 | 0 |
ピエール=エメリク・オーバメヤン | ガボン / フランス / スペイン | 1989/6/18 | 2018- | 75 | 49 |
ニコラ・ペペ | コートジボワール / フランス | 1995/5/29 | 2019- | 24 | 4 |
ガブリエウ・マルティネッリ | ブラジル / イタリア | 2001/6/18 | 2019- | 14 | 3 |
スポンサーリンク
監督
監督名 | 国籍 | 生年月日 | 期間 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
アーセン・ベンゲル | フランス | 1949/10/22 | 1996/10/1 – 2018/5/13 | 1235 | 707 | 280 | 248 |
ウナイ・エメリ | スペイン | 1971/11/3 | 2018/5/23 – 2019/11/29 | 78 | 43 | 16 | 19 |
フレデリック・リュングベリ | スウェーデン | 1977/4/16 | 2019/11/29 – 2019/12/21 | 6 | 1 | 3 | 2 |
ミケル・アルテタ | スペイン | 1982/3/26 | 2019/12/22 – | 15 | 8 | 5 | 2 |
関連記事↓
マンチェスターユナイテッドの歴代&現在所属選手名鑑 (ポジション別)
チェルシーFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
リバプールFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧