こんばんは。無精者(ぶしょうもの)です。
今回はイングランドのプレミアリーグに属するサッカーチーム『マンチェスター・ユナイテッド』(マンU)に現在所属している、または過去所属したことがある選手について、ポジション別(ゴールキーパー・ディフェンダー・ミッドフィルダー・フォワード)に一覧化しました。
(*1) リストは順次編集・追記する予定です。特に移籍シーズンは随時更新予定です。
(*2) 基本的に2000年以降に所属した選手の一覧です。
(*3) 在籍期間・試合出場数・ゴール数は2016年-2017年シーズンまでの数字で、試合出場数とゴール数はプレミアリーグでの記録です。なお、監督の成績はプレミアリーグ以外の公式戦も含みます。
(*4) 現在所属している選手は赤字表記で、ローン移籍中は青字表記です。
関連記事↓
チェルシーFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
リバプールFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
FCバルセロナの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
サッカー日本代表はユース出身と高校大学の部活出身どっちが多い?
スポンサーリンク
Contents
ゴールキーパー(GK)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 |
---|---|---|---|---|
ピーター・シュマイケル | デンマーク | 1963/11/18 | 1991-1999 | 292 |
ファビアン・バルテズ | フランス | 1971/6/28 | 2000-2004 | 92 |
ロイ・キャロル | 北アイルランド | 1977/9/30 | 2001-2005 | 46 |
ティム・ハワード | アメリカ | 1979/3/6 | 2003-2007 | 45 |
ベン・フォスター | イングランド | 1983/4/3 | 2005-2010 | 12 |
トマシュ・クシュチャク | ポーランド | 1982/3/20 | 2006-2012 | 32 |
エトヴィン・ファン・デル・サール |
オランダ | 1970/10/29 | 2005-2011 | 186 |
アンデルス・リンデゴーア | デンマーク | 1984/4/13 | 2010-2015 | 19 |
ダビド・デ・ヘア | スペイン | 1990/11/7 | 2011- | 203 |
サム・ジョンストン | イングランド | 1993/3/25 | 2011- | 0 |
ビクトル・バルデス | スペイン | 1982/1/14 | 2015-2016 | 2 |
キーラン・オハラ | アイルランド/イングランド | 1996/4/22 | 2014- | 0 |
セルヒオ・ロメロ | アルゼンチン/イタリア | 1987/2/22 | 2015- | 6 |
ジョエル・ペレイラ | ポルトガル | 1996/6/28 | 2015- | 1 |
ディフェンダー(DF)
センターバック(CB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
デイビット・メイ | イングランド | 1970/6/24 | 1994-2003 | 85 | 6 |
ロニー・ヨンセン | ノルウェー | 1969/6/10 | 1996-2002 | 99 | 7 |
ウェズ・ブラウン | イングランド | 1979/10/13 | 1996-2011 | 232 | 3 |
ヘニング・ベルグ | ノルウェー | 1969/9/1 | 1997-2000 | 66 | 2 |
ヤープ・スタム | オランダ | 1972/7/17 | 1998-2001 | 79 | 1 |
ローラン・ブラン | フランス | 1965/11/19 | 2001-2003 | 48 | 1 |
リオ・ファーディナンド | イングランド | 1978/11/7 | 2002-2014 | 312 | 7 |
ジョナサン・スペクター | アメリカ/ドイツ | 1986/3/1 | 2003-2006 | 3 | 0 |
ジェラール・ピケ | スペイン | 1987/2/2 | 2004-2008 | 12 | 0 |
ネマニャ・ヴィディッチ | セルビア | 1981/10/21 | 2006-2014 | 211 | 15 |
ジョニー・エバンズ | 北アイルランド | 1988/1/3 | 2006-2015 | 131 | 4 |
クリス・スモーリング | イングランド | 1989/11/22 | 2010- | 153 | 7 |
フィル・ジョーンズ | イングランド | 1992/2/21 | 2011 | 125 | 2 |
マルコス・ロホ | アルゼンチン | 1990/3/27 | 2014- | 59 | 1 |
キャメロン・ボースウィック=ジャクソン | イングランド | 1997/2/2 | 2015- | 10 | 0 |
アクセル・トゥアンゼベ | イングランド/コンゴ民主共和国 | 1997/11/14 | 2015- | 4 | 0 |
エリック・バイリー | コートジボワール | 1994/4/12 | 2016- | 28 | 1 |
ティモシー・フォス=メンサー | オランダ/ガーナ | 1998/1/2 | 2016- | 12 | 0 |
ビクトル・リンデロフ | スウェーデン | 1994/7/17 | 2017- | 0 | 0 |
サイドバック(SB)、ウィングバック(WB)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ギャリー・ネビル | イングランド | 1975/2/18 | 1992-2011 | 400 | 5 |
フィリップ・ネビル | イングランド | 1977/1/21 | 1995-2005 | 263 | 5 |
ミカエル・シルヴェストル | フランス | 1977/8/9 | 1998-2008 | 249 | 6 |
ジョン・オシェイ | アイルランド | 1981/4/30 | 1999-2011 | 256 | 10 |
キーラン・リチャードソン | イングランド | 1984/10/21 | 2002-2007 | 41 | 2 |
ガブリエル・エインセ | アルゼンチン/イタリア/ドイツ | 1978/4/19 | 2004-2007 | 52 | 1 |
パトリス・エヴラ | フランス/セネガル | 1981/5/15 | 2006-2014 | 273 | 7 |
ラファエル・ペレイラ・ダ・シウバ | ブラジル | 1990/7/9 | 2008-2015 | 109 | 5 |
ファビオ・ペレイラ・ダ・シウヴァ | ブラジル | 1990/7/9 | 2008-2014 | 22 | 1 |
アレクサンデル・ビュットネル | オランダ | 1989/2/11 | 2012-2014 | 13 | 2 |
ギジェルモ・バレラ | ウルグアイ | 1993/3/24 | 2013- | 4 | 0 |
ルーク・ショー | イングランド | 1995/7/12 | 2014- | 32 | 0 |
マッテオ・ダルミアン | イタリア | 1989/12/2 | 2015- | 46 | 1 |
スポンサーリンク
ミッドフィルダー(MF)
デフェンシブミッドフィルダー(DMF)、セントラルミッドフィルダー(CMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ニッキー・バット | イングランド | 1975/1/21 | 1992-2004 | 270 | 21 |
ロイ・キーン | アイルランド | 1971/8/10 | 1993-2005 | 326 | 33 |
ポール・スコールズ | イングランド | 1974/11/16 | 1993-2011
2012-2013 |
499 | 107 |
クイントン・フォーチュン | 南アフリカ共和国 | 1977/5/21 | 1999-2006 | 75 | 5 |
フアン・セバスティアン・ベロン | アルゼンチン | 1975/3/9 | 2001-2003 | 51 | 7 |
ジョゼ・クレベルソン | ブラジル | 1979/6/19 | 2003-2005 | 20 | 2 |
エリック・ジェンバ=ジェンバ | カメルーン | 1981/5/4 | 2003-2005 | 20 | 0 |
アラン・スミス | イングランド | 1980/10/28 | 2004-2007 | 61 | 7 |
ダロン・ギブソン | アイルランド/北アイルランド | 1987/10/25 | 2005-2012 | 31 | 3 |
マイケル・キャリック | イングランド | 1981/7/28 | 2006- | 314 | 17 |
オーウェン・ハーグリーヴス | イングランド/カナダ/ウェールズ | 1981/1/20 | 2007-2011 | 27 | 2 |
トム・クレヴァリー | イングランド | 1989/8/12 | 2008-2015 | 55 | 3 |
ポール・ポグバ | フランス/ギニア | 1993/3/15 | 2011-2012
2016- |
33 | 7 |
マルアン・フェライニ | ベルギー/モロッコ | 1987/11/22 | 2013- | 92 | 9 |
パディ・マクネア | 北アイルランド | 1995/4/27 | 2014-2016 | 24 | 0 |
デイリー・ブリント | オランダ | 1990/3/9 | 2014- | 86 | 4 |
アンデル・エレーラ | スペイン | 1989/8/14 | 2014- | 85 | 10 |
ニック・パウエル | イングランド | 1994/3/23 | 2014-2016 | 3 | 1 |
バスティアン・シュヴァインシュタイガー | ドイツ | 1984/8/1 | 2015-2017 | 18 | 1 |
モルガン・シュネデルラン | フランス | 1989/11/8 | 2015-2017 | 32 | 1 |
スコット・マクトミネイ | イングランド | 1996/12/8 | 2015- | 2 | 0 |
ネマニャ・マティッチ | セルビア/スロバキア | 1988/8/1 | 2017- | 0 | 0 |
サイドミッドフィルダー(SMF)、オフェンシブミッドフィルダー(OMF)
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
デイビッド・ベッカム | イングランド | 1975/5/2 | 1992-2003 | 265 | 62 |
ジョルディ・クライフ | オランダ | 1974/2/9 | 1996-2000 | 34 | 8 |
ダレン・フレッチャー | スコットランド | 1984/2/1 | 2003-2015 | 223 | 18 |
パク・チソン | 韓国 | 1981/2/25 | 2005-2012 | 134 | 19 |
アンデルソン | ブラジル | 1988/4/13 | 2007-2015 | 105 | 5 |
アントニオ・バレンシア | エクアドル | 1985/8/4 | 2009- | 207 | 14 |
ゾラン・トシッチ | セルビア | 1987/4/28 | 2009-2010 | 2 | 0 |
ジェシー・リンガード | イングランド | 1992/12/15 | 2011- | 53 | 5 |
アシュリー・ヤング | イングランド/ジャマイカ | 1985/7/9 | 2011- | 120 | 11 |
香川真司 | 日本 | 1989/3/17 | 2012-2014 | 38 | 6 |
フアン・マタ | スペイン | 1988/4/28 | 2014- | 114 | 27 |
アンヘル・ディ・マリア | アルゼンチン/イタリア | 1988/2/14 | 2014-2015 | 27 | 3 |
アンドレアス・ペレイラ | ブラジル/ベルギー | 1996/1/1 | 2014- | 5 | 0 |
ヘンリク・ムヒタリアン | アルメニア | 1989/1/21 | 2016-2018 | 39 | 5 |
フォワード(FW)、ウィンガー
選手名 | 国籍 | 生年月日 | 在籍期間 | 試合出場数 | ゴール数 |
---|---|---|---|---|---|
ライアン・ギグス | ウェールズ | 1973/1/29 | 1990-2014 | 672 | 114 |
エリック・カントナ | フランス | 1966/5/24 | 1992-1997 | 143 | 64 |
アンディ・コール | イングランド | 1971/10/15 | 1995-2001 | 195 | 93 |
カレル・ポボルスキー | チェコ | 1972/3/30 | 1996-1998 | 32 | 6 |
オーレ・グンナー・スールシャール | ノルウェー | 1973/2/26 | 1996-2007 | 235 | 91 |
テディー・シェリンガム | イングランド | 1966/4/2 | 1997-2001 | 104 | 31 |
ドワイト・ヨーク | トリニダード・トバゴ | 1971/11/3 | 1998-2002 | 96 | 52 |
ルート・ファン・ニステルローイ | オランダ | 1976/7/1 | 2001-2006 | 150 | 95 |
ディエゴ・フォルラン | ウルグアイ | 1979/5/19 | 2002-2004 | 63 | 17 |
ダヴィド・ベリオン | フランス | 1982/11/27 | 2003-2003 | 24 | 4 |
クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 1985/2/5 | 2003-2009 | 196 | 84 |
クリス・イーグルス | イングランド | 1985/11/19 | 2003-2008 | 6 | 1 |
ルイ・サハ | フランス | 1978/8/8 | 2004-2008 | 86 | 28 |
ウェイン・ルーニー | イングランド | 1985/10/24 | 2004-2017 | 393 | 183 |
ジュゼッペ・ロッシ | イタリア/アメリカ | 1987/2/1 | 2004-2007 | 5 | 1 |
ヘンリク・ラーション | スウェーデン | 1971/9/20 | 2007 | 7 | 1 |
カルロス・テベス | アルゼンチン | 1984/2/5 | 2007-2009 | 63 | 19 |
ナニ | ポルトガル | 1986/11/17 | 2007-2015 | 147 | 25 |
ディミタール・ベルバトフ | ブルガリア | 1981/1/30 | 2008-2012 | 108 | 48 |
ダニー・ウェルベック | イングランド | 1990/11/26 | 2008-2014 | 92 | 20 |
フェデリコ・マケダ | イタリア | 1992/8/22 | 2008-2014 | 19 | 4 |
マイケル・オーウェン | イングランド | 1979/10/14 | 2009-2012 | 31 | 5 |
ガブリエル・オベルタン | フランス | 1989/2/26 | 2009-2011 | 14 | 0 |
ハビエル・エルナンデス (チチャリート) | メキシコ | 1988/6/1 | 2010-2015 | 103 | 37 |
ウィル・キーン | イングランド | 1993/1/11 | 2011-2016 | 2 | 0 |
ロビン・ファン・ペルシー | オランダ | 1983/8/6 | 2012-2015 | 86 | 48 |
アドナン・ヤヌザイ | ベルギー/コソボ/アルバニア | 1995/2/5 | 2013-2017 | 50 | 5 |
ラダメル・ファルカオ | コロンビア | 1986/2/10 | 2014-2015 | 26 | 4 |
ジェームズ・ウィルソン | イングランド | 1995/12/1 | 2014- | 15 | 3 |
メンフィス・デパイ | オランダ/ガーナ | 1994/2/13 | 2014-2017 | 33 | 2 |
アントニー・マルシャル | フランス/グアドループ | 1995/12/5 | 2015- | 59 | 17 |
マーカス・ラッシュフォード | イングランド | 1997/10/31 | 2015- | 46 | 11 |
ズラタン・イブラヒモビッチ | スウェーデン/ボスニア/イタリア | 1981/10/3 | 2016- | 28 | 17 |
ロメル・ルカク | ベルギー/コンゴ民主共和国 | 1993/5/13 | 2017- | 0 | 0 |
アレクシス・サンチェス | チリ | 1988/12/19 | 2018- | 0 | 0 |
監督
監督名 | 国籍 | 生年月日 | 期間 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サー・アレックス・ファーガソン | スコットランド | 1941/12/31 | 1986/11/6
~ 2013/5/19 |
1500 | 895 | 338 | 267 |
デイヴィッド・モイーズ | スコットランド | 1963/4/25 | 2013/7/1
~ 2014/4/22 |
51 | 27 | 9 | 15 |
ライアン・ギグス | ウェールズ | 1973/11/29 | 2014/4/23
~ 2014/5/11 |
4 | 2 | 1 | 1 |
ルイ・ファン・ハール | オランダ | 1951/8/8 | 2014/7/16
~ 2016/5/23 |
103 | 54 | 25 | 24 |
ジョゼ・モウリーニョ | ポルトガル | 1963/1/26 | 2016/5/27
~ |
68 | 40 | 18 | 10 |
関連記事↓
チェルシーFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
リバプールFCの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
FCバルセロナの歴代&現在所属選手名鑑(ポジション別)と歴代監督一覧
サッカー日本代表はユース出身と高校大学の部活出身どっちが多い?